კოლეჯის თანამშრომლეთა შორის ჩატარდა გამოკითხვა შრომითი ჩართულობისა და კმაყოფილების შესახებ. წარმოგიდგენთ გამოკითხვის შედეგებს:
მიღებული შედეგები: | ვეთანხმები | არ ვეთანხმები |
მომწონს და მსიამოვნებს სამუშაო, რომელსაც ვაკეთებ | 100% | 0% |
კარგად მესმის, თუ რა არის ჩემი ფუნქცია/როლი სამსახურში | 100% | 0% |
ვფიქრობ, რომ ჩემი სამუშაოს ეფექტურად შესრულება მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის შედეგებისთვის | 100% | 0% |
ჩემი სამუშაოს უდიდესი ნაწილი რუტინული და მოსაბეზრებელია | 21% | 79% |
ვფიქრობ, რომ ჩემი სამუშაო შემოქმედებითი და მრავალფეროვანია | 100% | 0% |
როდესაც ორგანიზაციია მიღწევებზე საუბრობენ, ვგრძნობ, რომ ეს ჩემი პირადი მიღწევაც არის | 93% | 0% |
ყოველთვის ვიღებ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შევასრულე ჩემზე დაკისრებული მოვალეობები | 100% | 0% |
ორგანიზაციაში კარგი სამუშაო გარემოა | 100% | 0% |
ვფიქრობ, რომ სამსახურში მაფასებენ, როგორც პროფესიონალს | 100% | 0% |
ჩემი სამუშაო პროფესიული კმაყოფილების განცდას მანიჭებს | 100% | 0% |
ორგანიზაციაში ჩემი მიღწევების შესაბამის აღიარებას ვიღებ | 100% | 0% |
ჩემი სამუშაო მაძლევს შესაძლებლობას გამოვიყენო ჩემი ცოდნა და უნარები | 100% | 0% |
ჩემი სამუშაო თავს რეალიზებულად მაგრძნობინებს | 100% | 0% |
ჩემი სამუშაო პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას მაძლევს | 100% | 0% |
ჩემი ამჟამინდელი სამუშაო ხელს უწყობს ჩემს კარიერულ მიზნებს | 100% | 0% |
საჭიროების შემთხვევაში, მზად ვარ დამატებითი ძალისხმევა გავიღო ჩემი სამუშაოს შესასრულებლად | 100% | 0% |
სამუშაოს ვუთმობ იმაზე მეტ დროს, ვიდრე განსაზღვრულია, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა შესაძლოა, რომ ამის გამო აღიარება არ მივიღო | 57% | 36% |
ვფიქრობ, რომ ორგანიზაციაში ჩემი ანაზღაურების ოდენობა შეესაბამება ჩემ მიერ შესრულებულ სამუშაოს | 93% | 7% |
ხშირად ვცდილობ, დავეხმარო კოლეგას თუ მას ბევრი საქმე აქვს | 100% | 0% |
ბევრად პროდუქტიული ვიქნებოდი, თუ სამუშაო პროცესები უფრო გამარტივებული იქნებოდა | 43% | 57% |
ბევრად პროდუქტიული ვიქნებოდი, თუ თანამშრომლებს და უშუალო ხელმძღვანელებს შორის კომუნიკაცია უფრო მეტად მარტივი იქნებოდა | 36% | 64% |
ჩემი შესაძლებლობები ხშირად აღემატება იმ დავალებებს, რომელთა შესრულებაც მიწევს | 57% | 43% |
თანამშრომლების უმეტესობა აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ორიენტირებულია პროგრესზე და მათ ეძლევათ საშუალება განვითარდნენ კარიერული კუთხით. თანამშრომლებს შორის არის კოლეგიალური დამოკიდებულება, ისინი იზიარებენ და ეხმარებიან ერთმანეთს ცალკეული დავალებების შესრულებისას. პერსონალი გრძონბს თანადგომას როგორც კოლეგებიდან ასევე ხელმძღვანელობისაგან.
გარდა პოზიტიური პასუხებისა, გამოკითხვამ აჩვენა ასევე ის მხარეები, სადაც ორგანიზაციამ უნდა გააუმჯობესოს მდგომარეობა. ცალკეული თანამშრომლები თვლიან რომ ზოგიერთი სამუშაო პროცესი საჭიროებს გამარტივებას. დაკისრებული მოვალეობები ხანდახან აღემატება თანამშრომლის შესაძლებლობებს და სასურველია უფრო მეტი კომუნიკაცია ხელმძღვანელობასა და დასაქმებულებს შორის.